Matrícula | Nota Prova 1 | Nota Prova 2 | Trabalho vídeo | Bônus média | Média | Situação |
200910241711 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
200620573111 | 3,0 | 4,5 | --- | 0,3 | 2,8 | RP |
200910318211 | 9,5 | 7,5 | 10,0 | 0,3 | 9,3 | AP |
200910061611 | 6,5 | 8,0 | 10,0 | 0,1 | 8,3 | AP |
200910098611 | 7,5 | 8,0 | 10,0 | 0,3 | 8,8 | AP |
200720438511 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
200910317611 | 8,5 | 7,5 | 10,0 | 0,3 | 9,0 | AP |
200910112211 | 6,0 | 6,0 | 10,0 | 0,3 | 7,6 | AP |
200720538011 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
200920430211 | 6,1 | 4,5 | 10,0 | 0,2 | 7,0 | AP |
200720508911 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Matrícula | Nota Prova 1 | Nota Prova 2 | Trabalho vídeo | Bônus média | Média | Situação |
200910190511 | 8,1 | 8,5 | 10,0 | 0,3 | 9,0 | AP |
200910172411 | 4,0 | 8,0 | 10,0 | 0,3 | 7,6 | AP |
200910298111 | 4,5 | 6,0 | 10,0 | 0,3 | 7,1 | AP |
200910239611 | 3,5 | --- | --- | 0,1 | 1,3 | RP |
200910324811 | 5,5 | 6,0 | 10,0 | 0,1 | 7,3 | AP |
200910212811 | 8,5 | 5,0 | 10,0 | 0,3 | 8,1 | AP |
200910234011 | 9,5 | 7,5 | 10,0 | 0,4 | 9,4 | AP |
200910046111 | 6,5 | 8,0 | 10,0 | 0,3 | 8,5 | AP |
200820600213 | 6,5 | 7,5 | 10,0 | 0,3 | 8,3 | AP |
200910329111 | 5,0 | 7,5 | 10,0 | 0,3 | 7,8 | AP |
200910139311 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 0,3 | 8,3 | AP |
200910225211 | 5,5 | 7,5 | 10,0 | 0,3 | 8,0 | AP |
200910312911 | 2,5 | 5,0 | 10,0 | 0,3 | 6,1 | PF |
200910063411 | 4,5 | 8,5 | 10,0 | 0,3 | 8,0 | AP |
200910058711 | 9,0 | 4,5 | 10,0 | 0,4 | 8,2 | AP |
200820469111 | 9,5 | 4,5 | 10,0 | 0,4 | 8,4 | AP |
200910309111 | 8,5 | 8,0 | 10,0 | 0,4 | 9,2 | AP |
200910124411 | 7,0 | 6,0 | 10,0 | 0,3 | 8,0 | AP |
200910043911 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 0,4 | 8,4 | AP |
Nenhum comentário:
Postar um comentário